Наименование Болт с шестигранной головкой Материал Углеродистая сталь/нержавеющая сталь Сорт 4.8 /6.8 /8.8 /10.9/ 12.9 Резьба Полная резьба/полуболт Цвет Белый цинк/синий белый цинк/черный/желтый цинк/натуральный цвет Модель M6-M30/1/4″-1″ Длина 15mm-300mm Завернут...
Свяжитесь с намиНаименование | Болт с шестигранной головкой |
Материал | Углеродистая сталь/нержавеющая сталь |
Сорт | 4.8 /6.8 /8.8 /10.9/ 12.9 |
Резьба | Полная резьба/полуболт |
Цвет | Белый цинк/синий белый цинк/черный/желтый цинк/натуральный цвет |
Модель | M6-M30/1/4"-1" |
Длина | 15mm-300mm |
Завернуть | Лоток для сумки/лоток для коробки/настраиваемый лоток |
Полнорезьбовые болты с шестигранной головкой класс A и B DIN 931-1 - 1987 |
||||||||||||||||
Единица измерения: мм | 3D построение чертежа
Расчет веса |
|||||||||||||||
Спецификация резьбы d |
M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | ||
P | Ход винта | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | |
a | Максимальное значение | 1.05 | 1.2 | 1.35 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | 3 | 3.75 | 4.5 | 5.25 | 6 | 6 | |
c | Минимальное значение | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | |
Максимальное значение | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | ||
da | Максимальное значение | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 7.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | |
dw | Класс A | Минимальное значение | 2.4 | 3.2 | 4.1 | 4.6 | 5.1 | 5.9 | 6.9 | 8.9 | 9.6 | 11.6 | 15.6 | 17.4 | 20.5 | 22.5 |
Класс B | Минимальное значение | - | - | - | - | - | 5.7 | 6.7 | 8.7 | 9.4 | 11.4 | 15.4 | 17.2 | 20.1 | 22 | |
e | Класс A | Минимальное значение | 3.41 | 4.32 | 5.45 | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 |
Класс B | Минимальное значение | - | - | - | - | - | 7.5 | 8.63 | 10.89 | 11.94 | 14.2 | 18.72 | 20.88 | 23.91 | 26.17 | |
k | Номенклатура | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 4 | 4.8 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | |
Класс A | Минимальное значение | 0.98 | 1.28 | 1.58 | 1.88 | 2.28 | 2.68 | 3.35 | 3.85 | 4.65 | 5.15 | 6.22 | 7.32 | 8.62 | 9.82 | |
Максимальное значение | 1.22 | 1.52 | 1.82 | 2.12 | 2.52 | 2.92 | 3.65 | 4.15 | 4.95 | 5.45 | 6.56 | 7.68 | 8.98 | 10.18 | ||
Класс B | Минимальное значение | - | - | - | - | - | 2.6 | 3.26 | 3.76 | 4.56 | 5.06 | 6.11 | 7.21 | 8.51 | 9.71 | |
Максимальное значение | - | - | - | - | - | 3 | 3.74 | 4.24 | 5.04 | 5.54 | 6.69 | 7.79 | 9.09 | 10.29 | ||
k1 | Минимальное значение | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.28 | 2.63 | 3.19 | 3.54 | 4.28 | 5.05 | 5.96 | 6.8 | |
r | Минимальное значение | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
s | Максимальное значение=Номенклатура | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | |
Класс A | Минимальное значение | 3.02 | 3.82 | 4.82 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | |
Класс B | Минимальное значение | - | - | - | - | - | 6.64 | 7.64 | 9.64 | 10.57 | 12.57 | 16.57 | 18.48 | 21.16 | 23.16 | |
Масса стальных штук, тыс. штук около кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Спецификация резьбы d |
(M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) | |||
P | Ход винта | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | ||
a | Максимальное значение | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 10.5 | 10.5 | 12 | 12 | 13.5 | 13.5 | 15 | 15 | ||
c | Минимальное значение | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
Максимальное значение | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
da | Максимальное значение | 20.2 | 22.4 | 24.4 | 26.4 | 30.4 | 33.4 | 36.4 | 39.4 | 42.4 | 45.6 | 48.6 | 52.6 | 56.6 | ||
dw | Класс A | Минимальное значение | 25.3 | 28.2 | 30 | 33.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Класс B | Минимальное значение | 24.8 | 27.7 | 29.5 | 33.2 | 38 | 42.7 | 46.5 | 51.1 | 55.9 | 59.9 | 64.7 | 69.4 | 74.2 | ||
e | Класс A | Минимальное значение | 30.14 | 33.53 | 35.72 | 39.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Класс B | Минимальное значение | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 | 88.25 | ||
k | Номенклатура | 11.5 | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | ||
Класс A | Минимальное значение | 11.28 | 12.28 | 13.78 | 14.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Максимальное значение | 11.72 | 12.72 | 14.22 | 15.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Класс B | Минимальное значение | 11.15 | 12.15 | 13.65 | 14.65 | 16.65 | 18.28 | 20.58 | 22.08 | 24.58 | 25.58 | 27.58 | 29.58 | 32.5 | ||
Максимальное значение | 11.85 | 12.85 | 14.35 | 15.35 | 17.35 | 19.12 | 21.42 | 22.92 | 25.42 | 26.42 | 28.42 | 30.42 | 33.5 | |||
k1 | Минимальное значение | 7.8 | 8.5 | 9.6 | 10.3 | 11.7 | 12.8 | 14.4 | 15.5 | 17.2 | 17.9 | 19.3 | 20.9 | 22.8 | ||
r | Минимальное значение | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | ||
s | Максимальное значение=Номенклатура | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | ||
Класс A | Минимальное значение | 26.67 | 29.67 | 31.61 | 35.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Класс B | Минимальное значение | 26.15 | 29.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | 78.1 | ||
Масса стальных штук, тыс. штук около кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Полузубчатые болты с шестигранной головкой M1.6-M39 DIN 931-1 - 1987 |
||||||||||||||
Единица измерения: мм | 3D построение чертежа
Расчет веса |
|||||||||||||
Размер резьбы d |
M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 | ||
P | Ход винта | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | |
b | Справочное значение | L≤125 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 |
125<L≤200 | - | - | - | - | - | - | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | ||
L>200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 49 | ||
c | Минимальное значение | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
Максимальное значение | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||
da | Максимальное значение | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 7.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | |
ds | Максимальное значение=Номенклатура | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | |
Минимальное значение | Класс A | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.32 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | |
Класс B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
dw | Минимальное значение | Класс A | 2.4 | 3.2 | 4.1 | 4.6 | 5.1 | 5.9 | 6.9 | 8.9 | 9.8 | 11.6 | 15.6 | 17.4 |
Класс B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
e | Минимальное значение | Класс A | 3.41 | 4.32 | 5.45 | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 18.9 | 21.1 |
Класс B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
k | Номенклатура | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 4 | 4.8 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | |
Класс A | Минимальное значение | 0.98 | 1.28 | 1.58 | 1.88 | 2.28 | 2.68 | 3.35 | 3.85 | 4.65 | 5.15 | 6.22 | 7.32 | |
Максимальное значение | 1.22 | 1.52 | 1.82 | 2.12 | 2.52 | 2.92 | 3.65 | 4.15 | 4.95 | 5.45 | 6.58 | 7.68 | ||
Класс B | Минимальное значение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Максимальное значение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
k1 | Минимальное значение | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.28 | 2.63 | 3.19 | 3.54 | 4.28 | 5.05 | |
r | Минимальное значение | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | |
s | Максимальное значение=Номенклатура | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | |
Минимальное значение | Класс A | 3.02 | 3.82 | 4.82 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | |
Класс B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Длина резьбыb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Размер резьбы d |
(M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | |||
P | Ход винта | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | ||
b | Справочное значение | L≤125 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | |
125<L≤200 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | |||
L>200 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | |||
c | Минимальное значение | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | ||
Максимальное значение | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | |||
da | Максимальное значение | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | 24.4 | 26.4 | 30.4 | 33.4 | 36.4 | 39.4 | 42.4 | ||
ds | Максимальное значение=Номенклатура | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | ||
Минимальное значение | Класс A | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | 21.67 | 23.67 | - | - | - | - | - | ||
Класс B | - | 15.57 | 17.57 | 19.48 | 21.48 | 23.48 | 26.48 | 29.48 | 32.38 | 35.38 | 38.38 | |||
dw | Минимальное значение | Класс A | 20.5 | 22.5 | 25.3 | 28.2 | 30 | 33.6 | - | - | - | - | - | |
Класс B | - | 22 | 24.8 | 27.7 | 29.5 | 33.2 | 38 | 42.7 | 46.6 | 51.1 | 55.9 | |||
e | Минимальное значение | Класс A | 24.49 | 26.75 | 30.14 | 33.53 | 35.72 | 39.98 | - | - | - | - | - | |
Класс B | - | 26.17 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | |||
k | Номенклатура | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | ||
Класс A | Минимальное значение | 8.62 | 9.82 | 11.28 | 12.28 | 13.78 | 14.78 | - | - | - | - | - | ||
Максимальное значение | 8.98 | 10.18 | 11.72 | 12.72 | 14.22 | 15.22 | - | - | - | - | - | |||
Класс B | Минимальное значение | - | 9.71 | 11.15 | 12.15 | 13.65 | 14.65 | 16.65 | 18.28 | 20.58 | 22.08 | 24.58 | ||
Максимальное значение | - | 10.29 | 11.85 | 12.85 | 14.35 | 15.35 | 17.35 | 19.12 | 21.42 | 22.92 | 25.42 | |||
k1 | Минимальное значение | 5.96 | 6.8 | 7.8 | 8.5 | 9.6 | 10.3 | 11.7 | 12.8 | 14.4 | 15.5 | 17.2 | ||
r | Минимальное значение | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
s | Максимальное значение=Номенклатура | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | ||
Минимальное значение | Класс A | 21.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 31.61 | 35.38 | - | - | - | - | - | ||
Класс B | - | 23.16 | 26.16 | 29.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | |||
Длина резьбыb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1. Полнозубчатый болт с шестигранной головкой
Полнозубчатый болт с шестигранной головкой, как следует из названия, имеет резьбу по всему болту, что позволяет увеличить площадь опоры головки болта и приспособиться к большой нагрузке. Полнозубчатые болты с шестигранной головкой чаще всего применяются в местах, где требуется выдерживать большие нагрузки, например, на мостах, зданиях и других конструкциях.
2.Болт с шестигранной головкой
Полузубчатый болт с шестигранной головкой, также известные как болты с шестигранной головкой с полурезьбой, является обычной крепежной деталей, котораяя широко используется в различных машинах и оборудовании, строительных конструкциях и производстве автомобилей. Полузубчатый болт с шестигранной головкой может обеспечить хорошее соединение и фиксацию, особенно хорош в случаях, когда необходимо предотвратить вибрацию или ослабление.
3.Мелкозубчатый болт с шестигранной головкой
Мелкозубчатый болт с шестигранной головкой, по сравнению с полнозубчатыми болтами с шестигранной головкой, имеют тонкую резьбу, чаще всего используются в местах, где требуется защита от ослабления или имеет небольшая нагрузка, например, в мебели, небольших механизмах и т. д.
Строительная промышленность: болты с шестигранной головкой широко используются в строительной отрасли, например благодаря своей высокой несущей способности, для соединения и крепления балок, колонн и других конструкций из железобетона.
Машиностроение. В машиностроении болты с шестигранной головкой используются при сборке и креплении различного оборудования, например станков, редукторов и т. д. В то же время, благодаря своим хорошим антиослабляющим свойствам болт с шестигранной головкой используется в некоторых местах, где требуется защита от ослабления.
Мебельная промышленность: в области мебели мелкозубчатые мелкозубчатые болты с шестигранной головкой широко используются при сборке и креплении мебели благодаря их небольшой резьбе и лучшей стойкости к ослаблению.
Автомобильная промышленность: Болты с шестигранной головкой также широко используются в автомобильной промышленности для сборки и крепления кузова, шасси и т. д..
В целом, болты с шестигранной головкой широко применяются в различных отраслях промышленности благодаря их высокой выдерживаемости и хорошей стойкости к ослаблению. В практической эксплуатации следует выбрать подходящие болты с шестигранной головкой в соответствии с конкретными условиями использования и требованиями.